TIPO/MODELLO | Giri/min. (Rpm) | Portata teorica (lt/h) | Pressione differenziata (kg/cm²) | Motore (HP) | Peso (kg~) |
---|---|---|---|---|---|
PR 0502 | 20 | 40 | 2÷4 | 0.5 | 20 |
PR 0504 | 40 | 80 | 2÷4 | 0.5 | 20 |
PR 0506 | 60 | 120 | 2÷4 | 0.5 | 20 |
PR 0508 | 80 | 160 | 2÷4 | 0.5 | 20 |
PR 0510 | 100 | 200 | 2÷4 | 0.5 | 20 |
PR 0515 | 150 | 300 | 2÷4 | 0.5 | 20 |
PR 0520 | 200 | 400 | 2÷4 | 0.5 | 20 |
PR 0702 | 20 | 110 | 5÷8 | 0.7 | 48 |
PR 0704 | 40 | 240 | 5÷8 | 0.7 | 48 |
PR 0706 | 60 | 360 | 5÷8 | 0.7 | 48 |
PR 0708 | 80 | 480 | 5÷8 | 0.7 | 48 |
PR 0710 | 100 | 650 | 4÷6 | 0.7 | 48 |
PR 0715 | 150 | 950 | 3÷5 | 0.7 | 48 |
PR 0720 | 200 | 1300 | 3÷5 | 0.7 | 48 |
PR 1506 | 60 | 720 | 5÷8 | 1.5 | 70 |
PR 1508 | 80 | 960 | 5÷8 | 1.5 | 70 |
PR 1510 | 100 | 1250 | 4÷6 | 1.5 | 70 |
PR 1515 | 150 | 1800 | 3÷5 | 1.5 | 70 |
PR 1520 | 200 | 2500 | 3÷5 | 1.5 | 70 |
SPECIFICHE TECNICHE
PR series